2. Kreisklasse Süd FK SBB

26. Spieltag - 13.06.2015 bis 14.06.2015
13.06. 13:00  Germania Ruhland II - SV Blau- Weiss Sedlitz  3 : 2
14.06. 13:00  Aufbau Grosskmehlen - DSV Schraden  2 : 1
14.06. 13:00  VfB Klettwitz II - SV 1919 Proesen II  0 : 2
14.06. 13:00  Preussen Elsterwerda II - FSV Guteborn  2 : 2
14.06. 13:00  FC Schradenland II - SG Kroppen II  5 : 0

Spielfrei: SV Staupitz  Wainsdorfer SV  

Tabelle - 26. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
Aufbau Grosskmehlen  22  61   84:14    70
Preussen Elsterwerda II  22  46   55:23    32
Germania Ruhland II  22  43   80:32    48
FSV Guteborn  22  40   57:41    16
DSV Schraden  22  35   73:45    28
FC Schradenland II  22  34   48:40    8
SV Staupitz  22  28   50:49    1
VfB Klettwitz II  22  25   44:63    -19
Wainsdorfer SV  22  23   23:49    -26
10  SV 1919 Proesen II  22  21   26:59    -33
11  SG Kroppen II  22  12   23:87    -64
12  SV Blau- Weiss Sedlitz  22  10   23:84    -61

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende